<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farbe Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.farbe-aktuell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farbe-aktuell.de</link>
	<description>Martin Benad: von den Farben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Synchromie: Vision einer klanghaften Farbigkeit</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/synchromie-vision-einer-klanghaften-farbigkeit/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/synchromie-vision-einer-klanghaften-farbigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Ein Klassiker seit Jahrhunderten ist der immer wieder neu gewagte Versuch, eine Brücke zu schlagen zwischen den scheinbar nahe liegenden, manchmal auch weit hergeholt erscheinenden Beziehungen von Tönen und Farben, von Musik und farbigem Gestalten. Oft visionär spekulativ aus unbelegbaren Quellen schöpfend und ebenso oft pseudowissenschaftlich mathematisch hergeleitet, wurde nach einem Übersetzungsschlüssel gesucht, der es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/synchromie-vision-einer-klanghaften-farbigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbe ist nicht wissbar</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/farbe-ist-nicht-wissbar/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/farbe-ist-nicht-wissbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Farbe ist eine Sinnesempfindung. Der Architektur-Farbgestalter gestaltet die Empfindungen der Raumnutzer, wahlweise im Innen- oder Außenraum. Mit Empfindung kann man sich nur empfindend auseinandersetzen. Es gibt kein „Farbwissen“. Farbe ist nicht wissbar. Auch der Aufbau des NCS-Systems ist kein Farbwissen, sondern angewandte Empfindung. Alles Erklären, wie NCS aufgebaut ist, ist ein Sprechen über Empfindungen. Parallel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/farbe-ist-nicht-wissbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne scheinen lassen: Farbgestaltung für trübe Tage</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/die-sonne-scheinen-lassen-farbgestaltung-fur-trube-tage/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/die-sonne-scheinen-lassen-farbgestaltung-fur-trube-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Es ist so eine Sache mit „Regeln der Farbgestaltung“, wenn jeder meint, seine ungebremste Kreativität ausleben zu müssen. In Goethes Gedicht „Natur und Kunst“ finden sich die Zeilen: „... So ist's mit aller Bildung auch beschaffen: Vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer Großes will, muss sich zusammenraffen; in der Beschränkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/die-sonne-scheinen-lassen-farbgestaltung-fur-trube-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbig statt bunt</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/farbig-statt-bunt/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/farbig-statt-bunt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Worin sich „bunt“ und „farbig“ unterscheiden? Ersteres ist ungeordnet, beziehungslos, laut und wird nicht als gestaltete Mitteilung erlebt. Letzteres ist klang- und gestalthaft, zeichnet sich durch seinen Beziehungsreichtum und eine stimmungsvolle Mitteilsamkeit aus. Wie sich beides in der Gestaltung von Architektur verwirklicht, zeigt der Beitrag „Farbig statt bunt“ auf benad.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/farbig-statt-bunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Organische Farbigkeit“  &#8211; Neue alte Wege in der Farbgestaltung</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/%e2%80%9eorganische-farbigkeit%e2%80%9c-neue-alte-wege-in-der-farbgestaltung/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/%e2%80%9eorganische-farbigkeit%e2%80%9c-neue-alte-wege-in-der-farbgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Seit über 4 Jahrzehnten arbeitet Friedrich Ernst v.Garnier als Farbgestalter. Er ist einer der großen Pioniere auf dem Gebiet der Architektur-Farbgestaltung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Von Garnier prägte den Begriff der „Organischen Farbigkeit“, der nichts mit „Naturfarben“ oder „organischen Formen“ zu tun hat, sondern sich auf die Wirkung bezieht, den ein farbgestaltetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/%e2%80%9eorganische-farbigkeit%e2%80%9c-neue-alte-wege-in-der-farbgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbe in der Bildung</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/farbe-in-der-bildung/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/farbe-in-der-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Farbe in der Bildung&#8221; ist dast Thema einer öffentlichen Tagung, die das Deutsche Farbenzentrum (DFZ) im Herbst 2010 veranstaltet. Zur Frage, welche Rolle &#8220;Farbe&#8221; in der Bildung spielen kannn und sollte,  eröffnete Martin Benad auf der Webseite des DFZ eine engagierte Diskussion. Sie finden den Beitrag samt Kommentaren unter http://deutsches-farbenzentrum.de/2009/09/welche-rolle-kann-und-sollte-farbe-in-der-bildung-spielen/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/farbe-in-der-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur und Atmosphäre</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/architektur-und-atmosphare/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/architektur-und-atmosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Atmosphäre? Der Philosoph Gernot Böhme bezeichnet Atmosphäre als „gestimmten Raum“. (Gernot Böhme: Architektur und Atmosphäre, München: Fink 2006). Der Charakter einer Atmosphäre kann, so Böhme, auf verschiedene Arten beschrieben werden. Zum Beispiel 1. als Stimmung (heiter, fröhlich, festlich, erhaben, trübe, melancholisch&#8230;) 2.  im Vergleich mit Kommunikations-Situationen (gespannt – entspannt, verbindlich &#8211; unverbindlich, umgänglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/architektur-und-atmosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/green/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/green/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[GREEN “Green is life,” people often say. This statement is somewhat superficial and contains only a grain of truth: When you look at green leaves, you are not looking at life itself but at the results of life processes. Seeing green leaves you draw the conclusion through your past experience that the plant is alive. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farb–Klang–Spiel: die schwebende Farbigkeit des Museum Brandhorst</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/farb%e2%80%93klang%e2%80%93spiel-die-schwebende-farbigkeit-des-museum-brandhorst/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/farb%e2%80%93klang%e2%80%93spiel-die-schwebende-farbigkeit-des-museum-brandhorst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Vieles ist in den letzten Wochen über das neue Museum Brandhorst in München geschrieben worden, an dessen Fassade 36.000 farbig glasierte Keramikstäbe angebracht sind. Aber was ist vom Gesichtspunkt der Farbgestaltung das wirklich Besondere? Der neue Museumsbau des Architekturbüros Sauerbruch-Hutton im Münchner Kunst-Areal in der Max-Vorstadt beherbergt die Kunstsammlung der Eheleute Brandhorst, die sie 1999 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/farb%e2%80%93klang%e2%80%93spiel-die-schwebende-farbigkeit-des-museum-brandhorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aphorismus zur Farbpsychologie</title>
		<link>http://www.farbe-aktuell.de/farbpsychologie/</link>
		<comments>http://www.farbe-aktuell.de/farbpsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbe-aktuell.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Jede Farbenlehre, mit Ausnahme der Goetheschen, löst Farben aus ihrem Zusammenhang und untersucht Teilaspekte, die in ihrer Reduktion notwendigerweise abstrakt sind. Doch immer ist es der gesamte Zusammenhang, in dem Farbe gesehen und begriffen werden muss, wenn man den Anspruch erhebt, eine Lehre zu entwickeln. Dass der Begriff Farbpsychologie überhaupt existiert, ist ein Ausdruck dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farbe-aktuell.de/farbpsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

